Domain Name Registration Pricing
| TLD | Registration (USD $) | Renewal (USD $) | Transfer (USD $) | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| .com | $10.46 | $10.46 | $10.46 | Free |
| .net | $11.11 | $11.11 | $11.11 | Free |
| .co |
$10.00*
$26.00
|
$26.00 | $26.00 | Free |
| .biz | $16.20 | $16.20 | $16.20 | Free |
| .online |
$2.95*
$25.20
|
$25.20 | $25.20 | Free |
| .org | $10.13 | $10.13 | $10.13 | Free |
| .io | $45.00 | $45.00 | $45.00 | Free |
| .co.uk | $5.47 | $5.47 | Free | NA |
| .info | $19.20 | $19.20 | $19.20 | Free |
| .us | $6.50 | $6.50 | $6.50 | NA |
| .store |
$3.95*
$40.20
|
$40.20 | $40.20 | Free |
| .site |
$2.95*
$25.20
|
$25.20 | $25.20 | Free |
| .website |
$2.95*
$20.20
|
$20.20 | $20.20 | Free |
| .tv | $25.00 | $25.00 | $25.00 | Free |
| .me |
$8.00*
$17.23
|
$17.23 | $17.23 | Free |
| .cc | $8.00 | $8.00 | $8.00 | Free |
| .xyz | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .mobi | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .name | $6.80 | $6.80 | $6.80 | Free |
| .it.com | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| TLD | Registration (USD $) | Renewal (USD $) | Transfer (USD $) | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| .ac | $45.00 | $45.00 | $45.00 | Free |
| .ai | $70.00 | $70.00 | $70.00 | Free |
| .at | $13.87 | $13.87 | Free | NA |
| .au | $6.00 | $6.00 | Free | NA |
| .be | $6.77 | $6.77 | $6.77 | NA |
| .cm | $61.52 | $61.52 | Free | Free |
| .co.cm | $9.84 | $9.84 | Free | Free |
| .co.in | $4.60 | $4.60 | $4.60 | NA |
| .co.nz | $19.47 | $19.47 | Free | Free |
| .com.au | $6.00 | $6.00 | Free | NA |
| .com.cm | $9.84 | $9.84 | Free | Free |
| .com.co | $10.00 | $10.00 | $10.00 | Free |
| .cz | $11.01 | $11.01 | $11.01 | NA |
| .de | $4.21 | $3.25 | $3.25 | NA |
| .eu | $5.23 | $4.92 | $5.23 | NA |
| .firm.in | $4.60 | $4.60 | $4.60 | NA |
| .fr | $10.30 | $10.30 | $10.30 | NA |
| .gen.in | $4.60 | $4.60 | $4.60 | NA |
| .in | $5.75 | $5.75 | $5.75 | NA |
| .ind.in | $4.60 | $4.60 | $4.60 | NA |
| .me.uk | $5.47 | $5.47 | Free | NA |
| .net.au | $6.00 | $6.00 | Free | NA |
| .net.co | $10.00 | $10.00 | $10.00 | Free |
| .net.in | $4.60 | $4.60 | $4.60 | NA |
| .net.nz | $37.97 | $37.97 | Free | Free |
| .nl | $5.23 | $5.23 | $5.23 | NA |
| .nom.co | $10.00 | $10.00 | $10.00 | Free |
| .nz | $19.47 | $19.47 | Free | Free |
| .org.in | $4.60 | $4.60 | $4.60 | NA |
| .org.uk | $5.47 | $5.47 | Free | NA |
| .pl | $4.34 | $14.58 | Free | NA |
| .sh | $45.00 | $45.00 | $45.00 | Free |
| .uk | $5.47 | $5.47 | Free | NA |
| TLD | Registration (USD $) | Renewal (USD $) | Transfer (USD $) | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| .academy | $36.20 | $36.20 | $36.20 | Free |
| .accountant | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .accountants | $90.20 | $90.20 | $90.20 | Free |
| .actor | $34.20 | $34.20 | $34.20 | Free |
| .agency | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Free |
| .airforce | $80.20 | $80.20 | $80.20 | Free |
| .apartments | $44.20 | $44.20 | $44.20 | Free |
| .archi | $80.20 | $80.20 | $80.20 | Free |
| .army | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .art | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .associates | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .attorney | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .auction | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .audio | $100.20 | $100.20 | $100.20 | Free |
| .auto | $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | Free |
| .autos | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .baby | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .band | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Free |
| .bar | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .bargains | $23.20 | $23.20 | $23.20 | Free |
| .beauty | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .best | $15.20 | $15.20 | $15.20 | Free |
| .bet | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .bh | $39.79 | $39.79 | $39.79 | Free |
| .bid | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .bike | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .bingo | $41.20 | $41.20 | $41.20 | Free |
| .bio | $56.20 | $56.20 | $56.20 | Free |
| .black | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .blackfriday | $100.20 | $100.20 | $100.20 | Free |
| .blog | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .blue | $19.20 | $19.20 | $19.20 | Free |
| .boats | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .bond |
$2.50*
$12.20
|
$12.20 | $12.20 | Free |
| .boutique | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .broker | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .build | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .builders | $27.20 | $27.20 | $27.20 | Free |
| .business | $15.20 | $15.20 | $15.20 | Free |
| .buzz |
$2.00*
$25.20
|
$25.20 | $25.20 | Free |
| .cab | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .cafe | $40.20 | $40.20 | $40.20 | Free |
| .cam | $59.20 | $59.20 | $59.20 | Free |
| .camera | $45.20 | $45.20 | $45.20 | Free |
| .camp | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .capital | $55.20 | $55.20 | $55.20 | Free |
| .car | $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | Free |
| .cards | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .care | $34.20 | $34.20 | $34.20 | Free |
| .careers | $55.20 | $55.20 | $55.20 | Free |
| .cars | $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | Free |
| .case | $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | Free |
| .cash | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .casino | $125.20 | $125.20 | $125.20 | Free |
| .catering | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .center | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .ceo | $85.20 | $85.20 | $85.20 | Free |
| .cfd |
$1.30*
$12.20
|
$12.20 | $12.20 | Free |
| .chat | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .cheap | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .christmas | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .church | $45.20 | $45.20 | $45.20 | Free |
| .city | $22.20 | $22.20 | $22.20 | Free |
| .claims | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .cleaning | $58.20 | $58.20 | $58.20 | Free |
| .click | $10.20 | $10.20 | $10.20 | Free |
| .clinic | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .clothing | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .club | $13.20 | $13.20 | $13.20 | Free |
| .coach | $60.20 | $60.20 | $60.20 | Free |
| .codes | $55.20 | $55.20 | $55.20 | Free |
| .coffee | $33.20 | $33.20 | $33.20 | Free |
| .college | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .community | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .company | $16.20 | $16.20 | $16.20 | Free |
| .computer | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .condos | $45.20 | $45.20 | $45.20 | Free |
| .construction | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .consulting | $42.20 | $42.20 | $42.20 | Free |
| .contact | $11.20 | $11.20 | $11.20 | Free |
| .contractors | $27.20 | $27.20 | $27.20 | Free |
| .cool | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .coupons | $42.20 | $42.20 | $42.20 | Free |
| .credit | $80.20 | $80.20 | $80.20 | Free |
| .creditcard | $125.20 | $125.20 | $125.20 | Free |
| .cricket | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .cruises | $43.20 | $43.20 | $43.20 | Free |
| .cyou |
$1.20*
$12.20
|
$12.20 | $12.20 | Free |
| .dance | $21.20 | $21.20 | $21.20 | Free |
| .date | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .dating | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .dealer | $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | Free |
| .deals | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .degree | $40.20 | $40.20 | $40.20 | Free |
| .delivery | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .democrat | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .dental | $60.20 | $60.20 | $60.20 | Free |
| .dentist | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .design | $40.20 | $40.20 | $40.20 | Free |
| .diamonds | $42.20 | $42.20 | $42.20 | Free |
| .diet | $100.20 | $100.20 | $100.20 | Free |
| .digital | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .direct | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .directory | $21.20 | $21.20 | $21.20 | Free |
| .discount | $23.20 | $23.20 | $23.20 | Free |
| .doctor | $90.20 | $90.20 | $90.20 | Free |
| .dog | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .domains | $33.20 | $33.20 | $33.20 | Free |
| .download | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .education | $27.20 | $27.20 | $27.20 | Free |
| $24.20 | $24.20 | $24.20 | Free | |
| .energy | $90.20 | $90.20 | $90.20 | Free |
| .engineer | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .engineering | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .enterprises | $27.20 | $27.20 | $27.20 | Free |
| .equipment | $22.20 | $22.20 | $22.20 | Free |
| .estate | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .events | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .exchange | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .expert | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .exposed | $17.20 | $17.20 | $17.20 | Free |
| .express | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .fail | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .faith | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .family | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .fan | $42.20 | $42.20 | $42.20 | Free |
| .fans | $8.20 | $8.20 | $8.20 | Free |
| .farm | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .feedback | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .finance | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .financial | $45.20 | $45.20 | $45.20 | Free |
| .fish | $34.20 | $34.20 | $34.20 | Free |
| .fitness | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .flights | $45.20 | $45.20 | $45.20 | Free |
| .florist | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .flowers | $100.20 | $100.20 | $100.20 | Free |
| .fm | $85.00 | $85.00 | $85.00 | Free |
| .fo | $51.68 | $51.68 | $51.68 | Free |
| .football | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .forex | $80.20 | $80.20 | $80.20 | Free |
| .forsale | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .foundation | $21.70 | $21.70 | $21.70 | Free |
| .fun |
$2.95*
$25.20
|
$25.20 | $25.20 | Free |
| .fund | $55.20 | $55.20 | $55.20 | Free |
| .furniture | $80.20 | $80.20 | $80.20 | Free |
| .futbol | $13.20 | $13.20 | $13.20 | Free |
| .fyi |
$1.50*
$5.20
|
$5.20 | $5.20 | Free |
| .gallery | $22.20 | $22.20 | $22.20 | Free |
| .game | $300.20 | $300.20 | $300.20 | Free |
| .games | $26.20 | $26.20 | $26.20 | Free |
| .gd | $25.00 | $25.00 | $25.00 | Free |
| .gift | $15.80 | $15.80 | $15.80 | Free |
| .gifts | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .gives | $21.70 | $21.70 | $21.70 | Free |
| .gl | $33.22 | $33.22 | $33.22 | Free |
| .glass | $56.20 | $56.20 | $56.20 | Free |
| .global | $75.20 | $75.20 | $75.20 | Free |
| .gmbh | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .gold | $80.20 | $80.20 | $80.20 | Free |
| .golf | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .graphics | $18.20 | $18.20 | $18.20 | Free |
| .gratis | $18.20 | $18.20 | $18.20 | Free |
| .green | $62.20 | $62.20 | $62.20 | Free |
| .gripe | $5.20 | $5.20 | $5.20 | Free |
| .group | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .guide | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .guitars | $100.20 | $100.20 | $100.20 | Free |
| .guru | $33.20 | $33.20 | $33.20 | Free |
| .hair | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .haus | $26.20 | $26.20 | $26.20 | Free |
| .healthcare | $68.20 | $68.20 | $68.20 | Free |
| .help | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .hockey | $46.20 | $46.20 | $46.20 | Free |
| .holdings | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .holiday | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .homes | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .hospital | $44.20 | $44.20 | $44.20 | Free |
| .host | $75.20 | $75.20 | $75.20 | Free |
| .hosting | $300.20 | $300.20 | $300.20 | Free |
| .house | $34.20 | $34.20 | $34.20 | Free |
| .icu |
$1.20*
$12.20
|
$12.20 | $12.20 | Free |
| .immo | $27.20 | $27.20 | $27.20 | Free |
| .immobilien | $29.20 | $29.20 | $29.20 | Free |
| .inc | $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | Free |
| .industries | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .ink | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .institute | $21.20 | $21.20 | $21.20 | Free |
| .insure | $56.20 | $56.20 | $56.20 | Free |
| .international | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Free |
| .investments | $100.20 | $100.20 | $100.20 | Free |
| .irish | $17.20 | $17.20 | $17.20 | Free |
| .jetzt | $18.20 | $18.20 | $18.20 | Free |
| .jewelry | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .kaufen | $23.20 | $23.20 | $23.20 | Free |
| .kim | $18.20 | $18.20 | $18.20 | Free |
| .kitchen | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .land | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .lat | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .lawyer | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .lease | $43.20 | $43.20 | $43.20 | Free |
| .legal | $55.20 | $55.20 | $55.20 | Free |
| .lgbt | $62.20 | $62.20 | $62.20 | Free |
| .life | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .lighting | $18.20 | $18.20 | $18.20 | Free |
| .limited | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .limo | $42.20 | $42.20 | $42.20 | Free |
| .link | $7.20 | $7.20 | $7.20 | Free |
| .live | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .llc | $33.20 | $33.20 | $33.20 | Free |
| .loan | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .loans | $90.20 | $90.20 | $90.20 | Free |
| .lol | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .lotto | $1,450.20 | $1,450.20 | $1,450.20 | Free |
| .love | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .ltd | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Free |
| .luxury | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .maison | $44.20 | $44.20 | $44.20 | Free |
| .makeup | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .management | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .market | $34.20 | $34.20 | $34.20 | Free |
| .marketing | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .markets | $15.20 | $15.20 | $15.20 | Free |
| .mba | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .media | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .memorial | $40.20 | $40.20 | $40.20 | Free |
| .moda | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .mom | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .money | $27.20 | $27.20 | $27.20 | Free |
| .monster | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .mortgage | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .motorcycles | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .movie | $270.20 | $270.20 | $270.20 | Free |
| .navy | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .network | $27.20 | $27.20 | $27.20 | Free |
| .news | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .ninja | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Free |
| .observer | $8.20 | $8.20 | $8.20 | Free |
| .ooo | $20.19 | $20.19 | $20.19 | Free |
| .organic | $66.20 | $66.20 | $66.20 | Free |
| .partners | $55.20 | $55.20 | $55.20 | Free |
| .parts | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .party | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .pet | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .photo | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .photography | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .photos | $23.20 | $23.20 | $23.20 | Free |
| .pics | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .pictures | $12.20 | $12.20 | $12.20 | Free |
| .pink | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .pizza | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .place | $17.20 | $17.20 | $17.20 | Free |
| .plumbing | $56.20 | $56.20 | $56.20 | Free |
| .plus | $42.20 | $42.20 | $42.20 | Free |
| .poker | $52.20 | $52.20 | $52.20 | Free |
| .press | $49.20 | $49.20 | $49.20 | Free |
| .pro | $19.20 | $19.20 | $19.20 | Free |
| .productions | $31.20 | $31.20 | $31.20 | Free |
| .promo | $19.20 | $19.20 | $19.20 | Free |
| .properties | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .property | $100.20 | $100.20 | $100.20 | Free |
| .protection | $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | Free |
| .pub | $31.20 | $31.20 | $31.20 | Free |
| .pw |
$2.95*
$15.00
|
$15.00 | $15.00 | Free |
| .qpon |
$1.30*
$9.08
|
$9.08 | $9.08 | Free |
| .quest | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .racing | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .realty | $272.20 | $272.20 | $272.20 | Free |
| .recipes | $60.20 | $60.20 | $60.20 | Free |
| .red | $18.20 | $18.20 | $18.20 | Free |
| .rehab | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .reise | $75.20 | $75.20 | $75.20 | Free |
| .reisen | $16.20 | $16.20 | $16.20 | Free |
| .reit | $1,000.20 | $1,000.20 | $1,000.20 | Free |
| .rent | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .rentals | $34.20 | $34.20 | $34.20 | Free |
| .repair | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .report | $19.20 | $19.20 | $19.20 | Free |
| .republican | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .rest | $25.20 | $25.20 | $25.20 | Free |
| .restaurant | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .review | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .reviews | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .rip | $18.20 | $18.20 | $18.20 | Free |
| .rocks | $17.20 | $17.20 | $17.20 | Free |
| .run | $21.20 | $21.20 | $21.20 | Free |
| .sale | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .salon | $44.20 | $44.20 | $44.20 | Free |
| .sarl | $5.20 | $5.20 | $5.20 | Free |
| .sbs |
$0.99*
$12.20
|
$12.20 | $12.20 | Free |
| .school | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .schule | $22.20 | $22.20 | $22.20 | Free |
| .science | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .security | $2,000.20 | $2,000.20 | $2,000.20 | Free |
| .services | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .shiksha | $40.20 | $40.20 | $40.20 | Free |
| .shoes | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .shop | $46.69 | $46.69 | $46.69 | Free |
| .shopping | $23.20 | $23.20 | $23.20 | Free |
| .show | $34.20 | $34.20 | $34.20 | Free |
| .singles | $26.20 | $26.20 | $26.20 | Free |
| .ski | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .skin | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .soccer | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .social | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .software | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .solar | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .solutions | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Free |
| .space |
$2.95*
$20.20
|
$20.20 | $20.20 | Free |
| .studio | $31.20 | $31.20 | $31.20 | Free |
| .style | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .supplies | $19.20 | $19.20 | $19.20 | Free |
| .supply | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .support | $21.20 | $21.20 | $21.20 | Free |
| .surgery | $42.20 | $42.20 | $42.20 | Free |
| .systems | $27.20 | $27.20 | $27.20 | Free |
| .tattoo | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .tax | $52.20 | $52.20 | $52.20 | Free |
| .taxi | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .team | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .tech |
$9.95*
$40.20
|
$40.20 | $40.20 | Free |
| .technology | $22.20 | $22.20 | $22.20 | Free |
| .tennis | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .theater | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .theatre | $500.20 | $500.20 | $500.20 | Free |
| .tickets | $350.20 | $350.20 | $350.20 | Free |
| .tienda | $46.20 | $46.20 | $46.20 | Free |
| .tips | $24.20 | $24.20 | $24.20 | Free |
| .tires | $70.20 | $70.20 | $70.20 | Free |
| .today |
$1.50*
$22.20
|
$22.20 | $22.20 | Free |
| .tools | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .top | $18.49 | $18.49 | $18.49 | Free |
| .tours | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .town | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .toys | $50.20 | $50.20 | $50.20 | Free |
| .trade | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .trading | $16.20 | $16.20 | $16.20 | Free |
| .training | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .travel | $115.20 | $115.20 | $115.20 | Free |
| .university | $48.20 | $48.20 | $48.20 | Free |
| .uno | $15.20 | $15.20 | $15.20 | Free |
| .vacations | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .ventures | $46.20 | $46.20 | $46.20 | Free |
| .vet | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .vg | $25.00 | $25.00 | $25.00 | Free |
| .viajes | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .video | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .villas | $46.20 | $46.20 | $46.20 | Free |
| .vin | $46.20 | $46.20 | $46.20 | Free |
| .vip | $13.20 | $13.20 | $13.20 | Free |
| .vision | $35.20 | $35.20 | $35.20 | Free |
| .vote | $70.20 | $70.20 | $70.20 | Free |
| .voto | $54.20 | $54.20 | $54.20 | Free |
| .voyage | $45.20 | $45.20 | $45.20 | Free |
| .watch | $34.20 | $34.20 | $34.20 | Free |
| .watches | $250.20 | $250.20 | $250.20 | Free |
| .webcam | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .wiki | $20.20 | $20.20 | $20.20 | Free |
| .win | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Free |
| .wine | $46.20 | $46.20 | $46.20 | Free |
| .works | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| .world | $32.20 | $32.20 | $32.20 | Free |
| .wtf | $28.20 | $28.20 | $28.20 | Free |
| .xn--mgbcpq6gpa1a | $26.73 | $26.73 | $26.73 | Free |
| .yachts | $12.30 | $12.30 | $12.30 | Free |
| .zone | $30.20 | $30.20 | $30.20 | Free |
| TLD | Registration (AUD $) | Renewal (AUD $) | Transfer (AUD $) | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| .com | $16.05 | $16.05 | $16.05 | Free |
| .net | $17.05 | $17.05 | $17.05 | Free |
| .co |
$15.35*
$39.90
|
$39.90 | $39.90 | Free |
| .biz | $24.86 | $24.86 | $24.86 | Free |
| .online |
$4.53*
$38.68
|
$38.68 | $38.68 | Free |
| .org | $15.55 | $15.55 | $15.55 | Free |
| .io | $69.07 | $69.07 | $69.07 | Free |
| .co.uk | $8.23 | $8.23 | Free | NA |
| .info | $29.47 | $29.47 | $29.47 | Free |
| .us | $9.98 | $9.98 | $9.98 | NA |
| .store |
$6.06*
$61.70
|
$61.70 | $61.70 | Free |
| .site |
$4.53*
$38.68
|
$38.68 | $38.68 | Free |
| .website |
$4.53*
$31.00
|
$31.00 | $31.00 | Free |
| .tv | $38.37 | $38.37 | $38.37 | Free |
| .me |
$12.04*
$25.92
|
$25.92 | $25.92 | Free |
| .cc | $12.28 | $12.28 | $12.28 | Free |
| .xyz | $18.88 | $18.88 | $18.88 | Free |
| .mobi | $46.35 | $46.35 | $46.35 | Free |
| .name | $10.44 | $10.44 | $10.44 | Free |
| .it.com | $38.68 | $38.68 | $38.68 | Free |
| TLD | Registration (AUD $) | Renewal (AUD $) | Transfer (AUD $) | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| .ac | $69.07 | $69.07 | $69.07 | Free |
| .ai | $107.44 | $107.44 | $107.44 | Free |
| .at | $20.87 | $20.87 | Free | NA |
| .au | $8.64 | $8.64 | Free | NA |
| .be | $10.18 | $10.18 | $10.18 | NA |
| .cm | $92.58 | $92.58 | Free | Free |
| .co.cm | $14.81 | $14.81 | Free | Free |
| .co.in | $6.92 | $6.92 | $6.92 | NA |
| .co.nz | $29.30 | $29.30 | Free | Free |
| .com.au | $8.64 | $8.64 | Free | NA |
| .com.cm | $14.81 | $14.81 | Free | Free |
| .com.co | $15.35 | $15.35 | $15.35 | Free |
| .cz | $16.55 | $16.55 | $16.55 | NA |
| .de | $6.33 | $4.89 | $4.89 | NA |
| .eu | $7.87 | $7.41 | $7.87 | NA |
| .firm.in | $6.92 | $6.92 | $6.92 | NA |
| .fr | $15.50 | $15.50 | $15.50 | NA |
| .gen.in | $6.92 | $6.92 | $6.92 | NA |
| .in | $8.65 | $8.65 | $8.65 | NA |
| .ind.in | $6.92 | $6.92 | $6.92 | NA |
| .me.uk | $8.23 | $8.23 | Free | NA |
| .net.au | $8.64 | $8.64 | Free | NA |
| .net.co | $15.35 | $15.35 | $15.35 | Free |
| .net.in | $6.92 | $6.92 | $6.92 | NA |
| .net.nz | $57.14 | $57.14 | Free | Free |
| .nl | $7.87 | $7.87 | $7.87 | NA |
| .nom.co | $15.35 | $15.35 | $15.35 | Free |
| .nz | $29.30 | $29.30 | Free | Free |
| .org.in | $6.92 | $6.92 | $6.92 | NA |
| .org.uk | $8.23 | $8.23 | Free | NA |
| .pl | $6.54 | $21.94 | Free | NA |
| .sh | $69.07 | $69.07 | $69.07 | Free |
| .uk | $8.23 | $8.23 | Free | NA |
| TLD | Registration (AUD $) | Renewal (AUD $) | Transfer (AUD $) | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| .academy | $55.56 | $55.56 | $55.56 | Free |
| .accountant | $30.70 | $30.70 | $30.70 | Free |
| .accountants | $138.44 | $138.44 | $138.44 | Free |
| .actor | $52.49 | $52.49 | $52.49 | Free |
| .agency | $37.14 | $37.14 | $37.14 | Free |
| .airforce | $123.09 | $123.09 | $123.09 | Free |
| .apartments | $67.84 | $67.84 | $67.84 | Free |
| .archi | $123.09 | $123.09 | $123.09 | Free |
| .army | $46.35 | $46.35 | $46.35 | Free |
| .art | $31.00 | $31.00 | $31.00 | Free |
| .associates | $46.35 | $46.35 | $46.35 | Free |
| .attorney | $73.98 | $73.98 | $73.98 | Free |
| .auction | $43.28 | $43.28 | $43.28 | Free |
| .audio | $153.79 | $153.79 | $153.79 | Free |
| .auto | $3,069.91 | $3,069.91 | $3,069.91 | Free |
| .autos | $18.88 | $18.88 | $18.88 | Free |
